Hoe is de betaling geregeld? Wat kost een behandeling bij de fysiotherapeut? In de praktijk is een overzicht aanwezig met de tariefstelling van de verschillende behandelingen.
Wie vergoedt de behandeling? Het merendeel van fysiotherapeutische behandelingen wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed.
Tarieven FysioHellevoet 2023
Code | Tarief | |
Regulier Zitting | 1000 | € 40,30 |
Reguliere zitting aan huis | 1001 | € 53,40 |
Zitting kinder fysiotherapie | 1100 | € 53,40 |
Zitting kinder fysiotherapie aan huis | 1101 | € 69,80 |
Instructie / overleg ouders | 1103 | € 35,40 |
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport | 1105 | € 37,10 |
Zitting manuele therapie | 1200 | € 53,40 |
Zitting manuele therapie aan huis | 1201 | € 69,80 |
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | 1400 | € 69,80 |
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis | 1401 | € 98,10 |
Zitting oedeemtherapie | 1500 | € 53,40 |
Zitting oedeemtherapie aan huis | 1501 | € 69,80 |
Lange zitting | 1700 | € 53,40 |
Screening | 1850 | € 35,40 |
Screening intake onderzoek praktijk (DTF) | 1864 | € 50,10 |
Intake en onderzoek na verwijzing | 1870 | € 50,10 |
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis | 1871 | € 69,80 |
Medisch fit 10 strippenkaart | € 90,00 | |
Senioren fit 10 strippenkaart | € 90,00 | |
Groepszitting 5-10 personen | 1319 | € 19,60 |
Niet nagekomen afspraak | 2000 | € 30,25 |
Niet nagekomen afspraak manuele therapie | 2001 | € 30,25 |
Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie | 2002 | € 40,10 |
Niet nagekomen afspraak oedeemtherapie | 2003 | € 40,10 |
U kunt deze lijst ook downloaden: Particuliere tarieven FysioHellevoet 2023
Wij hebben ook een lijst van alle aanvullende ziektekostenverzekeringen in de praktijk liggen.
LET OP: U blijft zelf verantwoordelijk om na te gaan hoeveel behandelingen vergoed worden door uw verzekeraar. De fysiotherapeut noteert
deze gegevens in uw dossier.
Hier vindt u onze Betalingsvoorwaarden en ons Huishoudelijk Reglement.